株式会社 第一住建では館林市を中心とした物件を取り扱っております
物件NO:
〈土地〉 館林市広内町 | |||
---|---|---|---|
所在地 | 群馬県館林市広内町 | ||
交通 | 東武佐野線 渡瀬駅より徒歩15分 | ||
土地面積 | 165.29m2 50坪 |
− | − |
価格 | 500万円 | 坪単価 | 10.00万円/坪 |
その他費用 | 仲介手数料 登記料 他 | ||
建築条件 | 無 | 総区画数 | − |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
地目 | 田 | 地勢 | 平地 |
都市計画 | − | 用途地域 | 第1種中高層住居専用 |
セットバック | − | 私道面積 | − |
接道 | − | 土地権利 | − |
現況 | 更地 | 引渡時期 | 即 |
国土法届出 | − | − | − |
設備/環境 | − | ||
備考 | − | ||
取引態様 | 仲介 | 情報登録日 | 2019年11月07日 |
物件NO:
〈土地〉 館林市坂下町 | |||
---|---|---|---|
所在地 | 群馬県館林市坂下町 | ||
交通 | 東武佐野線 渡瀬駅より徒歩8分 | ||
土地面積 | 330.00m2 99.83坪 |
− | − |
価格 | 800万円 | 坪単価 | 8.01万円/坪 |
その他費用 | − | ||
建築条件 | 無 | 総区画数 | − |
建ぺい率 | − | 容積率 | − |
地目 | 畑 | 地勢 | 平地 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第1種住居 |
セットバック | − | 私道面積 | − |
接道 | − | 土地権利 | − |
現況 | − | 引渡時期 | − |
国土法届出 | − | − | − |
設備/環境 | 角地 | ||
備考 | − | ||
取引態様 | 仲介 | 情報登録日 | 2019年11月07日 |
物件NO:
〈土地〉 館林市日向町 | |||
---|---|---|---|
所在地 | 群馬県館林市日向町 | ||
交通 | 東武伊勢崎線・大師線 多々良駅より徒歩14分 | ||
土地面積 | 677.94m2 205.08坪 |
− | − |
価格 | 1,000万円 | 坪単価 | 4.88万円/坪 |
その他費用 | 仲介手数料 登記料 他 | ||
建築条件 | 無 | 総区画数 | − |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平地 |
都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | − |
セットバック | − | 私道面積 | − |
接道 | − | 土地権利 | − |
現況 | 建物有 | 引渡時期 | − |
国土法届出 | − | − | − |
設備/環境 | − | ||
備考 | 【隣地】466u(山林・大規模指定既存集落)、739u(畑・大規模指定既存集落)を含む売買金額になっております。 | ||
取引態様 | 仲介 | 情報登録日 | 2019年11月07日 |
物件NO:
〈土地〉 館林市成島町 | |||
---|---|---|---|
所在地 | 群馬県館林市成島町 | ||
交通 | 東武小泉線 成島駅より徒歩15分 | ||
土地面積 | 4307.37m2 1302.98坪 |
− | − |
価格 | 3,000万円 | 坪単価 | 2.30万円/坪 |
その他費用 | 仲介手数料 登記料 他 | ||
建築条件 | 無 | 総区画数 | − |
建ぺい率 | − | 容積率 | − |
地目 | 雑種地 | 地勢 | 平地 |
都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | − |
セットバック | − | 私道面積 | − |
接道 | − | 土地権利 | − |
現況 | 更地 | 引渡時期 | 即 |
国土法届出 | − | − | − |
設備/環境 | − | ||
備考 | − | ||
取引態様 | 仲介 | 情報登録日 | 2019年11月07日 |
物件NO:
〈土地〉 佐野市 | |||
---|---|---|---|
所在地 | 栃木県佐野市堀米町 | ||
交通 | 東武佐野線 堀米より徒歩17分 | ||
土地面積 | 3879.00m2 1173.4坪 |
− | − |
価格 | 3,000万円 | 坪単価 | 2.56万円/坪 |
その他費用 | 仲介手数料 登記料 他 | ||
建築条件 | 無 | 総区画数 | − |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 台地 |
都市計画 | − | 用途地域 | 第1種住居 |
セットバック | − | 私道面積 | − |
接道 | − | 土地権利 | − |
現況 | 更地 | 引渡時期 | − |
国土法届出 | − | − | − |
設備/環境 | 角地 上下水 | ||
備考 | − | ||
取引態様 | 仲介 | 情報登録日 | 2019年11月07日 |